В условиях, когда проведение независимых классических социологических опросов в Беларуси затруднительно, анализ статистики Википедии может являться альтернативным инструментом прокси-социологии. Этот метод основан на анализе косвенных индикаторов, цифровых следов, которые люди оставляют добровольно. В отличие от традиционных опросов, где респондент может давать социально одобряемые ответы из-за страха или давления, данные о посещаемости страниц отражают реальный интерес, который невозможно искусственно подправить или запретить.
Использование данных Википедии как индикатора общественных настроений признанная международная практика. Исследователи из Оксфордского института интернета, такие как Таха Яссери и Джонатан Брайт, доказали, что статистика просмотров страниц политиков позволяет прогнозировать результаты выборов точнее многих опросов. Исследование Wikipedia a challenger’s best friend? подтвердило, что для оппозиционных кандидатов просмотры страниц являются точным предвестником роста влияния, так как отражают процесс активного поиска информации избирателями.
С помощью ресурса Pageviews Analysis были проанализированы данные страниц некоторых граждан Беларуси из разных сфер деятельности за 2025 год. Это позволяет увидеть ключевые тренды, четкую сегментацию интереса в зависимости от языка, реакцию общества на должностные назначения и устойчивое внимание к политическим фигурам, несмотря на их отсутствие в официальном медиаполе. Данные о посещаемости страниц отражают лишь уровень информационного интереса, а не симпатии или антипатии аудитории. Высокие показатели просмотров могут быть вызваны как поддержкой деятельности персоны, так и резким неприятием или внезапным интересом, спровоцированным его активностью в публичном поле.
При этом важно учитывать методологические особенности данного исследования. Представленные в списках персоны полностью не отражают весь спектр популярных медиаперсон. Инструментарий не позволяет делать выборку популярности строго по стране, а многие известные в медиа персоны вовсе не представлены на страницах в Wikipedia.
Кроме того, на показатели цитируемости и частоту упоминаний отдельных фигур влияет структура медиаполя. В оппозиционном сегменте существует зависимость ряда медиа от политического влияния лиц, распределяющих финансирование, что ведет к постоянному упоминанию определенных фигур. Аналогичные процессы характерны и для государственных СМИ, работающих в рамках жесткой информационной повестки.
Важно понимать, что эти запросы не ограничиваются только жителями Беларуси. Они отражают глобальный интерес в зависимости от языковой среды. Англоязычный мир фокусируется на спорте и Нобелевских лауреатах, что подтверждается высокими показателями таких персон, как Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Светлана Алексиевич и Алесь Беляцкий.
Русскоязычный сегмент больше интересуется официальными лицами и медиаперсонами. Белорусскоязычный раздел выступает как наиболее глубокий источник для тех, кто ищет информацию о внутренней повестке, отсутствующую в других версиях. Например, такие фигуры, как Ольга Бондарева или Роза Турарбекова, не имеют страниц в русскоязычной Википедии.
В таблицах ниже показана посещаемость страниц некоторых известных граждан Беларуси в период с января 2025 по декабрь 2025 года. Эти цифры иллюстрируют снижение интереса международной аудитории к Беларуси. Президентские выборы 2025 года не вызвали всплеска внимания, что наглядно подтверждает отсутствие интереса в обществе к кампании, где результат был заранее предопределен, а от избирателей ничего не зависело. При этом зафиксирован лишь кратковременный всплеск внимания к нескольким участникам президентской кампании 2025 года, в частности, к Олегу Гайдукевичу, Сергею Сыранкову и Александру Хижняку, носивший справочный характер.
Сравнение данных за 2023 и 2025 годы подтверждает общую тенденцию к остыванию глобального интереса к Беларуси на фоне других мировых конфликтов и политической стагнации внутри страны. В русскоязычной Википедии интерес к Светлане Тихановской снизился на 11,4% (со 193 899 до 171 810 просмотров), в то время как показатель Александра Лукашенко упал на 18,1% (с 1 223 737 до 1 002 254). В англоязычном сегменте падение оказалось еще более значительным. Внимание мировой аудитории к странице Тихановской сократилось на 34%, а интерес к персоне Лукашенко снизился на 24,3%. Эти цифры наглядно фиксируют уход белорусской повестки на периферию международного внимания.
Анализ структуры интереса в Википедии позволяет глубже взглянуть на реальное распределение внимания между политическими оппонентами. Сухие цифры посещаемости распределяются примерно как 60% на 40% в пользу представителей государственного аппарата, однако эта картина обманчива. Если убрать из статистики фигуры семью Александра Лукашенко, включая его сыновей и Ирину Абельскую, пропорция резко меняется. В этом случае интерес к оппозиционным политикам, гражданским активистам и политзаключенным начинает доминировать, составляя около 65–70% от общего внимания к политическому полю.
Спортивная и культурная сферы демонстрируют иную динамику, где популярность продиктована личными достижениями на мировой арене, а не политической конъюнктурой. Лидерство Арины Соболенко и Виктории Азаренко в англоязычном сегменте подчеркивает, что спорт остается главным каналом интеграции Беларуси в глобальное информационное пространство. В то же время интерес к таким фигурам, как Макс Корж или Слава Комиссаренко, в русскоязычной среде свидетельствует о наличии собственной устойчивой аудитории, которая практически не зависит от внутренних политических процессов. Это делает их наиболее узнаваемыми лицами страны за ее пределами.
Однако высокий уровень автономной популярности музыкантов и артистов вызывает опасения у политического режима. В авторитарных системах лидеры мнений, обладающие реальным влиянием на массы, воспринимаются как потенциальная угроза монополии на смыслы. Именно поэтому государство стремится либо взять их под жесткий идеологический контроль, принуждая к лояльности, либо полностью закрыть им доступ к концертным площадкам и национальным медиа, вытесняя в эмиграцию.
Характерным признаком текущей ситуации является то, что лица, которых официальная власть приравнивает к депутатам парламента или искусственно созданного Всебелорусского народного собрания, зачастую вообще не имеют страниц в Википедии, либо их посещаемость крайне низка. Похожая ситуация наблюдается и вокруг так называемого офиса Тихановской и Объединенного переходного кабинета, который состоит из малоизвестных персон. В какой-то степени оппозиция в ее нынешнем виде является зеркальным отражением власти, на смену ярким лидерам 2020 года пришли фигуры, чей информационный вес в глазах общества стремится к нулю.
Это подчеркивает отсутствие реальной публичной политики в стране. Система, выстроенная на отрицании субъектности, порождает стерильное политическое поле, где и в президиумах ВНС, и в структурах демсил доминируют функционеры, не вызывающие у граждан желания даже просто прочитать их биографию.
Такое положение дел обнажает внутреннюю хрупкость текущей политической модели. Когда политическая жизнь подменяется имитацией, а реальные лидеры вытесняются за рамки закона, система теряет живую связь с обществом. Статистика Википедии демонстрирует, что интерес сохраняется лишь к тем, кто олицетворяет либо абсолютную власть, либо альтернативу. Все промежуточные звенья, депутаты, делегаты и назначенные функционеры, остаются информационными тенями, невидимыми для цифровой истории и не имеющими собственного политического капитала.
Деградация публичного интереса к системным институтам ведет к опасной поляризации. В критические моменты такая структура оказывается парализованной, у власти нет лиц, обладающих реальным авторитетом для диалога, в то время как накопленный подспудный интерес к фигурам прошлого или новым челленджерам может мгновенно трансформироваться в дестабилизирующее политическое действие. Устойчивый интерес к альтернативным фигурам, несмотря на репрессии и медийные фильтры, свидетельствует о том, что запрос на системную трансформацию и поиск новых лиц остается фундаментальным фактором белорусской внутренней политики, скрытым под оболочкой внешнего застоя.
Посещаемость страниц известных деятелей Беларуси в русскоязычном разделе Википедии в период с января по декабрь 2025 года.
| # | Персона (со ссылкой на Wikipedia) | Просмотры (всего) | Краткое описание |
| 1 | Лукашенко, Александр Григорьевич | 1002254 | Первый президент Беларуси |
| 2 | Влад А4 | 576527 | Ютубер и инфлюенсер |
| 3 | Соболенко, Арина Сергеевна | 574725 | Профессиональная теннисистка, первая ракетка мира |
| 4 | Лукашенко, Николай Александрович | 301398 | Младший сын Александра Лукашенко |
| 5 | Корж, Макс | 274276 | Певец |
| 6 | Тихановский, Сергей Леонидович | 227287 | Кандидат в президенты (не допущен) (2020) |
| 7 | Абельская, Ирина Степановна | 172178 | Главный врач Управления делами президента |
| 8 | Тихановская, Светлана Георгиевна | 171810 | Кандидат в президенты (2020), оппозиционный политик |
| 9 | Лукашенко, Виктор Александрович | 130914 | Глава Национального олимпийского комитета |
| 10 | Колдун, Дмитрий Александрович | 129265 | Певец, композитор, участник «Евровидения» |
| 11 | Турчин, Александр Генрихович | 114225 | Премьер-министр Беларуси |
| 12 | Комиссаренко, Слава | 106710 | Стендап-комик |
| 13 | Канопацкая, Анна Анатольевна | 102325 | Кандидат в президенты (2020, 2025) |
| 14 | Орловский, Андрей Валерьевич | 99197 | Бывший чемпион UFC |
| 15 | Гайдукевич, Олег Сергеевич | 95603 | Кандидат в президенты (2025), провластный политик |
| 16 | Лукашенко, Дмитрий Александрович | 94852 | Глава Президентского спортивного клуба |
| 17 | Алексиевич, Светлана Александровна | 89379 | Лауреат Нобелевской премии по литературе |
| 18 | Гриб, Мечислав Иванович | 88465 | Бывший председатель Верховного Совета |
| 19 | Протасевич, Роман Дмитриевич | 86222 | Журналист, экс-редактор Nexta |
| 20 | Колесникова, Мария Александровна | 85069 | Участница «женского трио» президентской кампании 2020 года |
| 21 | Агурбаш, Анжелика Анатольевна | 84429 | Певица |
| 22 | Головченко, Роман Александрович | 77783 | Бывший премьер-министр Беларуси |
| 23 | Кочанова, Наталья Ивановна | 70236 | Спикер Совета Республики |
| 24 | Бабарико, Виктор Дмитриевич | 70139 | Кандидат в президенты (не допущен) (2020) |
| 25 | Азарёнок, Григорий Юрьевич | 66547 | ТВ-пропагандист |
| 26 | Беляцкий, Алесь Викторович | 58164 | Лауреат Нобелевской премии мира |
| 27 | Сыранков, Сергей Александрович | 57204 | Кандидат в президенты (2025) |
| 28 | Усович, Ваня | 54955 | Стендап-комик |
| 29 | Эйсмонт, Наталья Николаевна | 53815 | Пресс-секретарь президента |
| 30 | Караник, Владимир Степанович | 52991 | Председатель Президиума НАН Беларуси |
| 31 | Позняк, Зенон Станиславович | 50625 | Кандидат в президенты (1994) |
| 32 | Статкевич, Николай Викторович | 49448 | Кандидат в президенты (2010), политзаключенный |
| 33 | Хижняк, Александр Николаевич | 42693 | Кандидат в президенты (2025) |
| 34 | Хренин, Виктор Геннадьевич | 37436 | Министр обороны Беларуси |
| 35 | Тертель, Иван Станиславович | 35377 | Председатель КГБ |
| 36 | Кубраков, Иван Владимирович | 32229 | Министр внутренних дел |
| 37 | Путило, Степан Александрович | 31957 | Журналист, основатель Nexta |
| 38 | Рыженков, Максим Владимирович | 31674 | Министр иностранных дел |
| 39 | Румас, Сергей Николаевич | 31501 | Бывший премьер-министр Беларуси |
| 40 | Эйсмонт, Иван Михайлович | 31011 | Председатель Белтелерадиокомпании |
| 41 | Петкевич, Наталья Владимировна | 30899 | Заместитель премьер-министра |
| 42 | Сергеенко, Игорь Петрович | 29514 | Спикер Палаты представителей |
| 43 | Кобяков, Андрей Владимирович | 29498 | Бывший премьер-министр Беларуси |
| 44 | Латушко, Павел Павлович | 29183 | Оппозиционный политик, экс-министр культуры |
| 45 | Шейман, Виктор Владимирович | 28818 | Высокопоставленный чиновник |
| 46 | Мясникович, Михаил Владимирович | 27218 | Бывший премьер-министр Беларуси |
| 47 | Гигин, Вадим Францевич | 27013 | Пропагандист, директор Национальной библиотеки |
| 48 | Чернецкий, Руслан Иосифович | 26594 | Министр культуры |
| 49 | Кухарев, Владимир Евгеньевич | 23698 | Председатель Мингорисполкома |
| 50 | Мирный, Максим Николаевич | 21854 | Бывшая первая ракетка мира (пары) |
| 51 | Вольфович, Александр Григорьевич | 21397 | Секретарь Совета Безопасности |
| 52 | Цепкало, Валерий Вильямович | 20918 | Кандидат в президенты (не допущен) (2020), основатель ПВТ |
| 53 | Швед, Андрей Иванович | 20209 | Председатель Верховного суда |
| 54 | Вакульчик, Валерий Павлович | 19608 | Экс-глава КГБ |
| 55 | Гайдукевич, Сергей Васильевич | 14931 | Кандидат в президенты (2001, 2006, 2015), провластный политик |
| 56 | Карпенков, Николай Николаевич | 13757 | Замминистра МВД |
| 57 | Чигирь, Михаил Николаевич | 13745 | Бывший премьер-министр |
| 58 | Исаченко, Анатолий Михайлович | 13383 | Председатель Могилёвского облисполкома |
| 59 | Вечёрко, Франтишек Валентинович | 13227 | Советник Светланы Тихановской |
| 60 | Рыбаков, Валентин Борисович | 12460 | Постпред Беларуси при ООН |
| 61 | Северинец, Павел Константинович | 12195 | Оппозиционный политик |
| 62 | Некляев, Владимир Прокофьевич | 12194 | Кандидат в президенты (2010), поэт |
| 63 | Санников, Андрей Олегович | 11338 | Кандидат в президенты (2010), дипломат |
| 64 | Крупко, Иван Иванович | 11268 | Председатель Гомельского облисполкома |
| 65 | Шулейко, Юрий Витольдович | 10973 | Заместитель премьер-министра |
| 66 | Пархомчик, Пётр Александрович | 10941 | Председатель Брестского облисполкома |
| 67 | Сивак, Анатолий Александрович | 10927 | Заместитель премьер-министра |
| 68 | Знак, Максим Александрович | 10877 | Юрист, оппозиционный активист |
| 69 | Прокопьев, Вадим Евграфович | 9821 | Оппозиционный политик |
| 70 | Федута, Александр Иосифович | 9146 | Литературовед, политолог |
| 71 | Мацкевич, Владимир Владимирович | 7110 | Философ, методолог |
| 72 | Цепкало, Вероника Валерьевна | 8901 | Участница «женского трио» президентской кампании 2020 года |
| 73 | Радина, Наталья Валентиновна | 8779 | Главный редактор Хартия97 |
| 74 | Шпаковский, Александр Павлович | 8347 | Пропагандист |
| 75 | Герасименя, Александра Викторовна | 8286 | Олимпийская пловчиха |
| 76 | Марзалюк, Игорь Александрович | 8109 | Историк, провластный политик |
| 77 | Крутой, Дмитрий Николаевич | 7995 | Глава Администрации президента |
| 78 | Короткевич, Татьяна Николаевна | 7573 | Кандидат в президенты (2015) |
| 79 | Вечёрко, Валентин Григорьевич | 7553 | Лингвист, оппозиционный политик |
| 80 | Шарецкий, Семён Георгиевич | 7243 | Последний председатель ВС 13-го созыва, академик |
| 81 | Герасимов, Василий Николаевич | 7158 | Председатель Комитета госконтроля |
| 82 | Каранкевич, Виктор Михайлович | 7145 | Заместитель премьер-министра |
| 83 | Сахащик, Валерий Степанович | 6851 | Общественный деятель, бизнесмен |
| 84 | Петришенко, Игорь Викторович | 6826 | Первый заместитель Генерального секретаря СНГ |
| 85 | Дмитриев, Андрей Владимирович | 6736 | Кандидат в президенты (2020) |
| 86 | Лосик, Игорь Александрович | 6110 | Оппозиционный блогер |
| 87 | Романчук, Ярослав Чеславович | 5490 | Кандидат в президенты (2010) |
| 88 | Курейчик, Андрей Владимирович | 5121 | Сценарист, драматург, оппозиционный активист |
| 89 | Дзермант, Алексей Валерьевич | 5040 | Пропагандист |
| 90 | Лебедько, Анатолий Владимирович | 4978 | Советник Светланы Тихановской, оппозиционный политик |
| 91 | Ковалькова, Ольга Александровна | 4314 | Оппозиционный политик |
| 92 | Селиверстов, Юрий Михайлович | 4053 | Министр финансов |
| 93 | Мартинович, Виктор Валерьевич | 3952 | Писатель, искусствовед |
| 94 | Рымашевский, Виталий Анатольевич | 3838 | Кандидат в президенты (2010), оппозиционный политик |
| 95 | Егоров, Андрей Геннадьевич | 3490 | Оппозиционный активист |
| 96 | Кравцов, Иван Евгеньевич | 3354 | Оппозиционный активист |
| 97 | Чеботарь, Юрий Адамович | 3175 | Министр экономики |
| 98 | Чалый, Сергей Вячеславович | 3007 | Оппозиционный блогер |
| 99 | Савиных, Андрей Владимирович | 2794 | Дипломат, экс-депутат |
| 100 | Добровольский, Александр Ольгертович | 2784 | Советник Светланы Тихановской, оппозиционный политик |
Посещаемость страниц известных деятелей Беларуси в англоязычном разделе Википедии в период с января по декабрь 2025 года.
| # | Persona (Wikipedia link) | Views (Total) | Brief Description |
| 1 | Aryna Sabalenka | 5991367 | Professional tennis player, world No. 1 |
| 2 | Alexander Lukashenko | 857991 | President of Belarus from 1994 |
| 3 | Victoria Azarenka | 425433 | Professional tennis player, former world No. 1 |
| 4 | Andrei Arlovski | 296394 | Former UFC champion |
| 5 | Sviatlana Tsikhanouskaya | 138590 | Presidential Candidate (2020) |
| 6 | Nikolai Lukashenko | 133589 | Youngest son of Alexander Lukashenko |
| 7 | Svetlana Alexievich | 97088 | Nobel Prize laureate in Literature |
| 8 | Vlad A4 | 82944 | YouTuber |
| 9 | Viktor Lukashenko | 78122 | Head of National Olympic Committee |
| 10 | Roman Protasevich | 61492 | Journalist, former editor of Nexta |
| 11 | Dmitry Lukashenko | 61477 | Head of Presidential Sports Club |
| 12 | Sergei Tikhanovsky | 59687 | Presidential Candidate (Denied registration) (2020) |
| 13 | Alexander Turchin | 49679 | Prime Minister of Belarus |
| 14 | Sergei Syrankov | 38908 | Presidential Candidate (2025) |
| 15 | Max Mirnyi | 36060 | Former world No. 1 doubles tennis player |
| 16 | Ales Bialiatski | 34254 | Nobel Peace Prize laureate |
| 17 | Max Korzh | 31450 | Singer and songwriter |
| 18 | Hanna Kanapatskaya | 30949 | Presidential Candidate (2020, 2025) |
| 19 | Viktar Babaryka | 28457 | Presidential Candidate (Denied registration) (2020) |
| 20 | Myechyslaw Hryb | 28260 | Former Chairman of the Supreme Council |
| 21 | Roman Golovchenko | 25550 | Former Prime Minister of Belarus |
| 22 | Ivonka Survilla | 23689 | President of the Rada of the BNR in exile |
| 23 | Zianon Pazniak | 15173 | Presidential Candidate (1994), founder of BPF party |
| 24 | Oleg Gaidukevich | 14958 | Presidential Candidate (2025), Pro-government, LDP leader |
| 25 | Mikola Statkevich | 13604 | Presidential Candidate (2010), political prisoner |
| 26 | Pavel Latushko | 8523 | Oppositional politician, former Minister of Culture |
| 27 | Alexander Khizhnyak | 7640 | Presidential Candidate (2025) |
| 28 | Syarhey Rumas | 7297 | Former Prime Minister of Belarus |
| 29 | Mikhail Chyhir | 7069 | Fomer Prime Minister |
| 30 | Andrei Sannikov | 7046 | Presidential Candidate (2010), diplomat |
| 31 | Ivan Tertel | 6647 | Chairman of the KGB |
| 32 | Natallia Eismant | 5822 | Press Secretary of the President |
| 33 | Sergey Ling | 5195 | Former Prime Minister of Belarus |
| 34 | Valery Tsepkalo | 5163 | Presidential Candidate (Denied registration) (2020), founder of High Tech Park |
| 35 | Mikhail Myasnikovich | 5110 | Former Prime Minister of Belarus |
| 36 | Andrei Kobyakov | 4719 | Former Prime Minister of Belarus |
| 37 | Sergei Sidorsky | 4696 | Former Prime Minister of Belarus |
| 38 | Maxim Ryzhenkov | 4688 | Minister of Foreign Affairs |
| 39 | Tatsyana Karatkyevich | 4636 | Presidential Candidate (2015) |
| 40 | Nadzeya Astapchuk | 4632 | Shot putter, Olympic medalist |
| 41 | Angelica Agurbash | 4400 | Singer, actress, and media personality |
| 42 | Natalya Kochanova | 4258 | Speaker of the Council of the Republic |
| 43 | Stsiapan Putsila | 4164 | Journalist, founder of NEXTA media |
| 44 | Vadzim Kabanchuk | 4054 | Politician and military activist |
| 45 | Veronika Tsepkalo | 3920 | Political activist, part of the 2020 female trio |
| 46 | Sergei Gaidukevich | 3630 | Presidential Candidate (2001, 2006, 2015), Pro-government |
| 47 | Igor Sergeenko | 3584 | Speaker of the House of Representatives |
| 48 | Ihar Losik | 3523 | Blogger |
| 49 | Gennady Novitsky | 3414 | Former Prime Minister of Belarus |
| 50 | Franak Viačorka | 3404 | Advisor to Sviatlana Tsikhanouskaya |
| 51 | Vladimir Yermoshin | 3190 | Former Prime Minister of Belarus |
| 52 | Nikolay Karpenkov | 3038 | Deputy Minister of Internal Affairs, Pro-government |
| 53 | Aliaksandra Herasimenia | 2831 | Olympic swimmer, opposition activist |
| 54 | Alexander Volfovich | 2777 | Secretary of the Security Council |
| 55 | Aliaksandr Azarau | 2737 | Head of BYPOL, former police officer |
| 56 | Maxim Znak | 2588 | Lawyer, political activist and prisoner |
| 57 | Mikalai Khalezin | 2563 | Director of Belarus Free Theatre |
| 58 | Paval Sieviaryniec | 2528 | Oppositional politician |
| 59 | Viktor Sheiman | 2522 | High-ranking official |
| 60 | Yury Karayeu | 2391 | Governor of the Grodno region |
| 61 | Uladzimir Nyaklyayew | 2355 | Presidential Candidate (2010), poet |
| 62 | Siarhei Cherachen | 2312 | Presidential Candidate (2020, 2025) |
| 63 | Ivan Kubrakov | 2233 | Minister of Internal Affairs |
| 64 | Natalia Petkevich | 2193 | Deputy Prime Minister |
| 65 | Valery Sakhashchyk | 2109 | Opposition politician and businessman |
| 66 | Jaroslav Romanchuk | 1986 | Presidential Candidate (2010) |
| 67 | Youras Ziankovich | 1918 | Lawyer, opposition politician |
| 68 | Ivan Eismont | 1897 | Chairman of Belteleradiocompany |
| 69 | Mikola Dziadok | 1806 | Anarchist blogger |
| 70 | Valery Kavaleuski | 1794 | Opposition politician |
| 71 | Sergei Aleinik | 1748 | Former Minister of Foreign Affairs |
| 72 | Andrey Dmitriyeu | 1695 | Presidential Candidate (2020) |
| 73 | Natalya Radina | 1691 | Editor-in-chief of Charter 97 |
| 74 | Syamyon Sharetski | 1501 | Last Chairman of the 13th Supreme Council |
| 75 | Ivan Kravtsov | 1488 | Opposition activist |
| 76 | Vincuk Viačorka | 1478 | Linguist and opposition politician |
| 77 | Alina Koushyk | 1462 | Editor-in-chief of Belsat |
| 78 | Anatoly Lebedko | 1425 | Opposition politician |
| 79 | Olga Kovalkova | 1419 | Opposition politician |
| 80 | Zmitser Dashkevich | 1385 | Opposition politician |
| 81 | Grigory Azarenok | 1383 | TV Propagandist |
| 82 | Dmitry Krutoi | 1329 | Head of the Presidential Administration |
| 83 | Vladimir Karanik | 1318 | Chairman of the National Academy of Sciences |
| 84 | Ales Michalevic | 1259 | Presidential Candidate (2010) |
| 85 | Vadim Gigin | 1156 | Propagandist and director of the National Library of Belarus |
| 86 | Andrei Kureichik | 1150 | Playwright and screenwriter |
| 87 | Volha Harbunova | 1120 | Women's rights activist |
| 88 | Marharyta Vorychava | 1104 | Opposition activist |
| 89 | Alyaksandr Feduta | 1071 | Literary critic and political scientist |
| 90 | Vital Rymasheuski | 1065 | Presidential Candidate (2010) |
| 91 | Yauheni Preiherman | 1026 | Pro-government Foreign policy analyst |
| 92 | Vladzimir Astapenka | 1000 | Diplomat, opposition politician |
| 93 | Marat Markov | 988 | Minister of Information |
| 94 | Alexei Dzermant | 784 | Political analyst, Pro-government |
| 95 | Voĺha Karač | 767 | Opposition activist |
| 96 | Alexander Pavlovich Voitovich | 601 | Scientist, fomer Speaker of the Council of the Republic |
| 97 | Alexander Dabravolski | 551 | Senior advisor to Sviatlana Tsikhanouskaya |
| 98 | Yury Voskresensky | 396 | Pro-government activist |
| 99 | Ihar Rynkevich | 293 | Human rights lawyer and politician |
| 100 | Alexander Shpakovsky | 220 | Pro-government Propagandist |
Посещаемость страниц известных деятелей Беларуси в сегменте be.wikipedia.org в период с января по декабрь 2025 года.
| # | Персона (спасылка на be.wikipedia) | Прагляды | Кароткае апісанне |
| 1 | Вольга Бондарава | 7281 | Актывістка, блогер праўладнага кірунку |
| 2 | Аляксандр Лукашэнка | 6306 | Прэзідэнт Беларусі з 1994 года |
| 3 | Марат Маркаў | 3403 | Кіраўнік АНТ, журналіст |
| 4 | Андрэй Пачобут | 2895 | Журналіст, актывіст Саюза палякаў, палітвязень |
| 5 | Роза Турарбекава | 2506 | Палітолаг, гісторык, эксперт |
| 6 | Зянон Пазняк | 1905 | Кандыдат у прэзідэнты (1994), апазіцыйны палітык |
| 7 | Ігар Тур | 1880 | Палітычны аглядальнік АНТ |
| 8 | Святлана Ціханоўская | 1871 | Кандыдат у прэзідэнты (2020), апазіцыйны палітык |
| 9 | Святлана Алексіевіч | 1713 | Лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры |
| 10 | Сяргей Бульба | 1701 | Заснавальнік арганізацыі «Белы легіён» |
| 11 | Аляксандр Івулін | 1506 | Спартыўны журналіст, блогер |
| 12 | Мікалай Статкевіч | 1489 | Кандыдат у прэзідэнты (2010), палітвязень |
| 13 | Алесь Бяляцкі | 1443 | Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру |
| 14 | Уладзімір Някляеў | 1384 | Кандыдат у прэзідэнты (2010), паэт |
| 15 | Сяргей Ціханоўскі | 1349 | Кандыдат у прэзідэнты (не дапушчаны) (2020) |
| 16 | Арына Сабаленка | 1295 | Прафесійная тэнісістка, першая ракетка свету |
| 17 | Людміла Гладкая | 1230 | Журналіст газеты «СБ. Беларусь сегодня» |
| 18 | Аляксандр Турчын | 1200 | Старшыня Мінскага аблвыканкама |
| 19 | Мікалай Халезін | 1190 | Драматург, заснавальнік Свабоднага тэатра |
| 20 | Андрэй Мукавозчык | 1158 | Калумніст, журналіст дзяржаўных выданняў |
| 21 | Рыгор Астапеня | 1012 | Сацыёлаг, дырэктар Chatham House (Беларусь) |
| 22 | Вінцук Вячорка | 1004 | Лінгвіст, апазіцыйны палітык |
| 23 | Віктар Марціновіч | 1003 | Пісьменнік, мастацтвазнаўца |
| 24 | Алег Гайдукевіч | 941 | Кандыдат у прэзідэнты (2025), праўладны палітык |
| 25 | Павел Латушка | 934 | Апазіцыйны палітык, экс-міністр культуры |
| 26 | Ігар Барысаў | 909 | Палітык, экс-старшыня БСДП (Грамада) |
| 27 | Івонка Сурвіла | 845 | Старшыня Рады БНР у выгнанні |
| 28 | Раман Галоўчанка | 837 | Прэм'ер-міністр Беларусі |
| 29 | Сяргей Чэрачань | 827 | Кандыдат у прэзідэнты (2020) |
| 30 | Макс Корж | 815 | Спявак |
| 31 | Мікалай Дзядок | 781 | Актывіст анархісцкага руху, палітвязень |
| 32 | Сцяпан Пуціла | 778 | Журналіст, заснавальнік Nexta |
| 33 | Павел Севярынец | 751 | Апазіцыйны палітык |
| 34 | Дзмітрый Жук | 738 | Галоўны рэдактар «СБ. Беларусь сегодня» |
| 35 | Улад А4 | 736 | Ютубер і інфлюэнсер |
| 36 | Франак Вячорка | 702 | Раднік Святланы Ціханоўскай |
| 37 | Ганна Канапацкая | 675 | Кандыдатка ў прэзідэнты (2020, 2025) |
| 38 | Віктар Бабарыка | 670 | Кандыдат у прэзідэнты (не дапушчаны) (2020), банкір |
| 39 | Андрэй Кабякоў | 633 | Былы прэм'ер-міністр Беларусі |
| 40 | Мікалай Лукашэнка | 632 | Малодшы сын Аляксандра Лукашэнкі |
| 41 | Іван Тэртэль | 624 | Старшыня КДБ |
| 42 | Павел Усаў | 621 | Палітолаг |
| 43 | Уладзімір Мацкевіч | 580 | Філосаф, методалаг |
| 44 | Марыя Калеснікава | 580 | Удзельніца «жаночага трыо» кампаніі 2020 года |
| 45 | Вадзім Гігін | 542 | Прапагандыст, дырэктар Нацбібліятэкі |
| 46 | Мечыслаў Грыб | 469 | Былы старшыня Вярхоўнага Савета |
| 47 | Рыгор Азаронак | 461 | ТБ-прапагандыст |
| 48 | Наталля Эйсмант | 455 | Прэс-сакратар прэзідэнта |
| 49 | Наталля Качанава | 443 | Спікер Савета Рэспублікі |
| 50 | Міхаіл Мясніковіч | 443 | Былы прэм'ер-міністр Беларусі |
| 51 | Аляксандр Дабравольскі | 420 | Раднік Святланы Ціханоўскай, апазіцыйны палітык |
| 52 | Уладзімір Каранік | 418 | Старшыня Гродзенскага аблвыканкама |
| 53 | Ігар Сергеенка | 414 | Спікер Палаты прадстаўнікоў |
| 54 | Раман Пратасевіч | 413 | Журналіст, экс-рэдактар Nexta |
| 55 | Наталля Пяткевіч | 410 | Першая намесніца кіраўніка Адміністрацыі прэзідэнта |
| 56 | Віктар Шэйман | 408 | Высокапастаўлены чыноўнік |
| 57 | Аліна Коўшык | 402 | Прадстаўніца па нацыянальным адраджэнні АПК |
| 58 | Сяргей Румас | 401 | Былы прэм'ер-міністр Беларусі |
| 59 | Дзмітрый Калдун | 400 | Спявак, кампазітар, удзельнік «Еўрабачання» |
| 60 | Міхаіл Чыгір | 397 | Былы прэм'ер-міністр Беларусі |
| 61 | Іван Эйсмант | 395 | Старшыня Белтэлерадыёкампаніі |
| 62 | Андрэй Саннікаў | 389 | Кандыдат у прэзідэнты (2010), дыпламат |
| 63 | Віктар Лукашэнка | 380 | Кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэта |
| 64 | Вячаслаў Сіўчык | 372 | Палітычны дзеяч, лідар руху «Разам» |
| 65 | Валерый Цапкала | 367 | Кандыдат у прэзідэнты (не дапушчаны) (2020) |
| 66 | Аляксей Міхалевіч | 367 | Кандыдат у прэзідэнты (2010) |
| 67 | Аляксей Дзермант | 359 | Прапагандыст, публіцыст |
