Interest in Belarusian Political Figures Based on Wikipedia Page Views and Yandex Search Queries
09.06.2024

Interest in Belarusian Political Figures Based on Wikipedia Page Views and Yandex Search Queries

You can support the work of the site:

https://www.donationalerts.com/r/bolkunets

PayPal


В Беларуси затруднительно проводить регулярно профессиональные социологические опросы. Анализ посещаемости страниц политиков и общественных деятелей на Википедии и в Яндекс может дать косвенные данные об уровне интереса к их деятельности. В таблицах ниже представлена посещаемость страниц некоторых известных политиков Беларуси в период с января 2024 по май 2024 года.
Статистика посещаемости является объективной и не зависит от субъективного мнения респондентов. Данные охватывают широкий круг пользователей, посещающих Википедию со всего мира. Однако данные о посещаемости не дают информации о мотивах пользователей и их отношении к политикам. Иногда высокая посещаемость может быть связана с конкретными событиями или скандалами.
Несмотря на эти ограничения, анализ данных посещаемости страниц политиков на Википедии позволяет выявить тенденции и уровень общественного интереса к политическим фигурам в Беларуси.
Анализируя данные посещаемости страниц политиков и известных личностей Беларуси в русскоязычной, белорусской и английской версиях Википедии за период с января по май 2024 года, можно выделить несколько ключевых наблюдений.
По объективным причинам страница Александра Лукашенко занимает первое место в каждой из трех версий Википедии по количеству просмотров. Это указывает на широкий интерес к его политической деятельности как внутри страны, так и за ее пределами.
Сохраняется высокий интерес к оппозиционным политикам в русскоязычной версии Википедии. Это отражает актуальность оппозиционных движений и интерес общественности к альтернативным политическим взглядам. Также присутствует высокий интерес к страницам оппозиционных политиков в английской версии Википедии, что указывает на глобальное внимание к протестному движению в Беларуси.
Выделяется повышенный интерес к экс-премьер-министрам, руководителям парламента и некоторым действующим депутатам официального парламента. Этот факт может быть связан с их значимой ролью в политической истории страны и присутствием в медиа.

In Belarus, it is difficult to conduct regular high-quality sociological surveys. Analyzing the visit statistics of politicians and public figures' pages on Wikipedia and Yandex can provide indirect data on the level of interest in their activities. The tables below represent the visit statistics of some well-known politicians in Belarus from January 2024 to May 2024.
The visit statistics are objective and independent of respondents' subjective opinions. The data cover a wide range of users visiting Wikipedia from around the world. However, visit statistics do not provide information about users' motivations or their attitudes toward politicians. Sometimes, high visitation rates may be linked to specific events or scandals.
Despite these limitations, analyzing the visit statistics of politicians' pages on Wikipedia allows for identifying trends and the level of public interest in political figures in Belarus.
Analyzing the visit statistics of politicians and public figures in Belarus across the Russian, Belarusian, and English versions of Wikipedia from January to May 2024, several key observations can be made.
For objective reasons, Alexander Lukashenko's page ranks first in each of the three Wikipedia versions in terms of the number of views. This indicates a broad interest in his political activities both within and outside the country.
High interest in opposition politicians persists in the Russian-language version of Wikipedia. This reflects the relevance of opposition movements and public interest in alternative political views. There is also significant interest in the pages of opposition politicians in the English version of Wikipedia, indicating global attention to the protest movement in Belarus.
Increased interest is observed in former prime ministers, parliamentary leaders, and some current parliamentarians of the official parliament. This may be associated with their significant role in the country's political history and their presence in the media.


Visiting pages of politicians and famous figures of Belarus in the Russian-language version of Wikipedia in the period from January to May 2024.

Page title Views Moutnly average
1 Лукашенко, Александр Григорьевич 440629 88126
2 Тихановская, Светлана Георгиевна 89394 17879
3 Абельская, Ирина Степановна 56752 11350
4 Алексиевич, Светлана Александровна 50309 10062
5 Лукашенко, Виктор Александрович 49709 9942
6 Тихановский, Сергей Леонидович 45218 9044
7 Кочанова, Наталья Ивановна 32237 6447
8 Гриб, Мечислав Иванович 25707 5141
9 Головченко, Роман Александрович 24195 4839
10 Позняк, Зенон Станиславович 21691 4338
11 Колесникова, Мария Александровна 20613 4123
12 Бабарико, Виктор Дмитриевич 18721 3744
13 Гигин, Вадим Францевич 15879 3176
14 Гайдукевич, Олег Сергеевич 14781 2956
15 Румас, Сергей Николаевич 14128 2826
16 Сергеенко, Игорь Петрович 13774 2755
17 Караник, Владимир Степанович 11967 2393
18 Мясникович, Михаил Владимирович 11180 2236
19 Кобяков, Андрей Владимирович 11122 2224
20 Шейман, Виктор Владимирович 10898 2180
21 Латушко, Павел Павлович 10459 2092
22 Беляцкий, Алесь Викторович 10394 2079
23 Цепкало, Валерий Вильямович 9691 1938
24 Кухарев, Владимир Евгеньевич 7981 1596
25 Статкевич, Николай Викторович 7725 1545
26 Гайдукевич, Сергей Васильевич 7719 1544
27 Сахащик, Валерий Степанович 7144 1429
28 Карпенков, Николай Николаевич 6925 1385
29 Канопацкая, Анна Анатольевна 6161 1232
30 Басков, Дмитрий Юрьевич 6144 1229
31 Крутой, Дмитрий Николаевич 5992 1198
32 Санников, Андрей Олегович 5812 1162
33 Некляев, Владимир Прокофьевич 4871 974
34 Турчин, Александр Генрихович 4712 942
35 Дмитриев, Андрей Владимирович 4690 938
36 Крупко, Иван Иванович 4568 914
37 Марзалюк, Игорь Александрович 4553 911
38 Вечёрко, Франтишек Валентинович 4461 892
39 Шпаковский, Александр Павлович 4439 888
40 Алейник, Сергей Фёдорович 4431 886
41 Исаченко, Анатолий Михайлович 4361 872
42 Милинкевич, Александр Владимирович 4336 867
43 Цепкало, Вероника Валерьевна 4225 845
44 Шулейко, Юрий Витольдович 4220 844
45 Орда, Михаил Сергеевич 4179 836
46 Северинец, Павел Константинович 3885 777
47 Короткевич, Татьяна Николаевна 3564 713
48 Дзермант, Алексей Валерьевич 3508 702
49 Сивак, Анатолий Александрович 3425 685
50 Знак, Максим Александрович 3054 611
51 Шарецкий, Семён Георгиевич 2789 558
52 Курейчик, Андрей Владимирович 2775 555
53 Петришенко, Игорь Викторович 2766 553
54 Машерова, Наталья Петровна 2761 552
55 Вечёрко, Валентин Григорьевич 2573 515
56 Романчук, Ярослав Чеславович 2563 513
57 Воскресенский, Юрий Валерьевич 2474 495
58 Клишевич, Сергей Михайлович 2371 474
59 Прокопьев, Вадим Евграфович 2125 425
60 Лебедько, Анатолий Владимирович 2120 424
61 Ковалькова, Ольга Александровна 1965 393
62 Ипатов, Вадим Дмитриевич 1803 361
63 Егоров, Андрей Геннадьевич 1793 359
64 Рымашевский, Виталий Анатольевич 1734 347
65 Ленчевская, Марина Александровна 1615 323
66 Добровольский, Александр Ольгертович 1563 313
67 Федута, Александр Иосифович 1542 308
68 Рачков, Сергей Анатольевич 1340 268
69 Ковшик, Алина 1300 260
70 Улахович, Николай Дмитриевич 1288 258
71 Кравцов, Иван Евгеньевич 1271 254
72 Горбунова, Ольга Александровна 1268 254
73 Михалевич, Алексей Анатольевич 1219 244
74 Войтович, Александр Павлович 933 187
75 Карач, Ольга Евгеньевна 877 175
76 Губаревич, Юрий Иванович 833 167
77 Астапенко, Владимир Аркадьевич 717 143
78 Ивонка Сурвилла 706 141
79 Омельянюк, Александр Павлович 693 139
80 Руммо, Олег Васильевич 640 128
Source: pageviews.wmcloud.org

Visits to the pages of politicians and famous figures of Belarus in the Belarusian Wikipedia in the period from January to May 2024.

Page title Views Moutnly average
1 Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка 3123 625
2 Алег Сяргеевіч Гайдукевіч 1467 293
3 Святлана Аляксандраўна Алексіевіч 1340 268
4 Зянон Станіслававіч Пазняк 1158 232
5 Уладзімір Някляеў 879 176
6 Святлана Георгіеўна Ціханоўская 857 171
7 Андрэй Пачобут 528 106
8 Сяргей Уладзіміравіч Чэрачань 462 92
9 Вінцук Вячорка 407 81
10 Івонка Сурвіла 400 80
11 Ігар Аляксандравіч Марзалюк 378 76
12 Мікалай Віктаравіч Статкевіч 373 75
13 Мікалай Халезін 370 74
14 Раман Аляксандравіч Галоўчанка 357 71
15 Павел Паўлавіч Латушка 347 69
16 Вячаслаў Віктаравіч Даніловіч 342 68
17 Павел Севярынец 324 65
18 Алесь Бяляцкі 319 64
19 Аліна Коўшык 301 60
20 Наталля Іванаўна Качанава 283 57
21 Мечыслаў Іванавіч Грыб 276 55
22 Франак Вячорка 254 51
23 Сяргей Леанідавіч Ціханоўскі 245 49
24 Аляксандр Уладзіміравіч Мілінкевіч 229 46
25 Аляксей Валер’евіч Дзермант 227 45
26 Ігар Пятровіч Сергеенка 226 45
27 Віталь Анатольевіч Рымашэўскі 215 43
28 Андрэй Алегавіч Саннікаў 202 40
29 Марыя Аляксандраўна Калеснікава 186 37
30 Віктар Уладзіміравіч Шэйман 182 36
31 Ірына Сцяпанаўна Абельская 166 33
32 Віктар Аляксандравіч Лукашэнка 162 32
33 Міхаіл Мікалаевіч Чыгір 161 32
34 Сяргей Мікалаевіч Румас 161 32
35 Аляксандр Альгертавіч Дабравольскі 160 32
36 Віктар Дзмітрыевіч Бабарыка 159 32
37 Міхаіл Уладзіміравіч Мясніковіч 159 32
38 Уладзімір Уладзіміравіч Мацкевіч 156 31
39 Вольга Яўгенаўна Карач 147 29
40 Уладзімір Яўгенавіч Кухараў 143 29
41 Ганна Канапацкая 139 28
42 Сямён Георгіевіч Шарэцкі 137 27
43 Таццяна Мікалаеўна Караткевіч 125 25
44 Вадзім Дзмітрыевіч Іпатаў 122 24
45 Валерый Вільямавіч Цапкала 118 24
46 Юрый Іванавіч Губарэвіч 118 24
47 Андрэй Уладзіміравіч Курэйчык 117 23
48 Уладзімір Сцяпанавіч Каранік 116 23
49 Сяргей Фёдаравіч Алейнік 109 22
50 Вольга Аляксандраўна Кавалькова 107 21
51 Андрэй Генадзевіч Ягораў 102 20
52 Андрэй Уладзіміравіч Дзмітрыеў 102 20
53 Іван Яўгенавіч Краўцоў 102 20
54 Мікалай Мікалаевіч Карпянкоў 102 20
55 Міхаіл Сяргеевіч Орда 100 20
56 Іван Іванавіч Крупко 98 20
57 Анатоль Уладзіміравіч Лябедзька 97 19
58 Аляксей Анатольевіч Міхалевіч 94 19
59 Андрэй Уладзіміравіч Кабякоў 88 18
60 Сяргей Васілевіч Гайдукевіч 83 17
61 Роза Маратаўна Турарбекава 83 17
62 Аляксандр Іосіфавіч Фядута 80 16
63 Анатоль Аляксандравіч Сівак 80 16
64 Уладзімір Аркадзьевіч Астапенка 78 16
65 Яраслаў Часлававіч Раманчук 76 15
66 Вераніка Валер’еўна Цапкала 75 15
67 Максім Аляксандравіч Знак 74 15
68 Ігар Віктаравіч Петрышэнка 66 13
69 Аляксандр Паўлавіч Шпакоўскі 63 13
70 Дзмітрый Мікалаевіч Крутой 61 12
71 Юрый Вітольдавіч Шулейка 61 12
72 Мікалай Георгіевіч Казлоў 60 12
73 Сяргей Іванавіч Калякін 54 11
74 Анатоль Міхайлавіч Ісачанка 47 9
75 Аляксандр Генрыхавіч Турчын 44 9
Source: pageviews.wmcloud.org

Visiting pages of politicians and famous figures of Belarus in the English version of Wikipedia in the period from January to May 2024.

Page title Views Moutnly average
1 Alexander Lukashenko 291191 58238
2 Sviatlana Tsikhanouskaya 78335 15667
3 Svetlana Alexievich 38778 7756
4 Viktor Lukashenko 22384 4477
5 Roman Golovchenko 20321 4064
6 Ales Bialiatski 10745 2149
7 Viktar Babaryka 9968 1992
8 Myechyslaw Hryb 9338 1868
9 Maria Kalesnikava 7673 1535
10 Zianon Pazniak 5613 1123
11 Pavel Latushko 4112 822
12 Andrei Sannikov 3511 702
13 Syarhey Rumas 2961 592
14 Mikhail Myasnikovich 2744 549
15 Mikhail Chigir 2710 542
16 Alaksandar Milinkievič 2616 523
17 Valery Tsepkalo 2505 501
18 Natalya Kochanova 2362 472
19 Mikola Statkevich 2173 435
20 Veronika Tsepkalo 1993 399
21 Nikolay Karpenkov 1770 354
22 Maxim Znak 1682 336
23 Tatsyana Karatkyevich 1680 336
24 Valery Sakhashchyk 1665 333
25 Andrei Kobyakov 1657 331
26 Sergei Aleinik 1467 293
27 Sergei Gaidukevich 1390 278
28 Olga Kovalkova 1285 257
29 Franak Viačorka 1283 257
30 Siarhei Cherachen 1192 238
31 Uladzimir Nyaklyayew 1117 223
32 Viktor Sheiman 1104 221
33 Valery Kavaleuski 1087 217
34 Paval Sieviaryniec 1040 208
35 Sergey Kalyakin 1017 203
36 Hanna Kanapatskaya 960 192
37 Mikalai Khalezin 936 187
38 Andrey Dmitriyeu 821 164
39 Jaroslav Romanchuk 676 135
40 Vincuk Viačorka 660 132
41 Anatoly Lebedko 652 130
42 Vadim Gigin 650 130
43 Alina Koushyk 531 106
44 Vladzimir Astapenka 498 100
45 Alexei Dzermant 471 94
46 Syamyon Sharetski 467 93
47 Ales Michalevic 457 91
48 Alana Gebremariam 413 83
49 Vital Rymasheuski 406 81
50 Andrei Kureichik 369 74
51 Voĺha Karač 368 74
52 Yauheni Preiherman 362 72
53 Ryhor Kastusioŭ 289 58
54 Alexander Dabravolski 219 44
55 Yury Voskresensky 117 23

Source: pageviews.wmcloud.org


Популярные политики в запросах пользователей из Беларуси по данным сервиса Яндекс Wordstat.

Popular politicians in search queries by users from Belarus according to Yandex Wordstat data.

Яндекс Wordstat. Период: март 2023 - май 2024 гг. Поисковые слова: Зеленский, Лукашенко, Путин
Yandex Wordstat. Period: March 2023 - May 2024. Search words: Zelensky, Lukashenko, Putin.


Яндекс Wordstat. Период: март 2023 - май 2024 гг. Поисковые слова: Бабарико, Головченко, Караник, Кочанова, Латушко, Сергеенко, Румас, Цепкало
Yandex Wordstat. Period: March 2023 - May 2024. Search words: Babariko, Golovchenko, Karanik, Kochanova, Latushko, Sergeyenko, Rumas, Tsepkalo.