01.10.2023

Железнодорожные перевозки из ЕС в направлении Беларуси в первом полугодии 2023 года



Extra-EU trade by rail, EUR million

  2020 2021 2022 January - June 2023   2020 2021 2022 January - June 2023
EU import Partner Belarus     EU export Partner Belarus    
EU 975,6 1719,7 1176,9 206,3 EU 73,8 50,4 190,1 105,4
Poland 350,5 512,6 503,9 74,8 Poland 38,3 6,7 98,0 63,8
Lithuania 286,5 395,7 379,0 54,8 Lithuania 17,4 23,1 49,8 19,6
Latvia 117,0 151,8 168,4 66,1 Estonia 0,4 0,4 11,6 0,2
Estonia 141,5 567,6 91,9 : Latvia 8,0 7,2 10,1 11,5
EU import Partner China     EU export Partner China    
EU 16545,5 19959,7 17137,7 6307,7 EU 8711,0 12482,6 5065,7 4233,4
Czechia 2535,9 2948,3 4209,3 2057,3 Germany 5960,8 9283,9 2575,5 3378,9
Poland 3185,3 4843,7 4153,8 1456,7 Netherlands 441,5 450,8 726,4 125,3
Germany 5224,1 6195,6 3865,1 1142,3 Poland 242,3 319,9 315,6 108,7
Netherlands 1202,8 1013,6 1020,6 521,3 Slovakia 74,4 103,1 296,1 148,9
EU import Partner Russia     EU export Partner Russia    
EU 5032,6 7605,4 7457,2 1730,4 EU 3000,0 3161,7 1252,8 142,0
Finland 1787,5 2489,5 2638,6 644,5 Finland 443,6 634,1 407,7 :
Poland 1298,2 2119,4 1877,2 419,6 Czechia 960,6 725,8 135,6 1,6
Latvia 388,7 606,7 787,2 300,6 Italy 169,1 132,4 125,7 16,1
Lithuania 373,0 550,6 727,0 103,9 Slovakia 480,0 540,3 116,3 49,0
Estonia 275,6 390,7 581,8 28,6 Germany 487,9 648,1 110,6 30,4


Extra-EU trade by rail, QUANTITY IN 1000 TONS

  2020 2021 2022 January - June 2023   2020 2021 2022 January - June 2023
EU import Partner Belarus     EU export Partner Belarus    
EU 9521,0 10370,8 3981,8 673,0 EU 174,6 143,9 145,5 133,3
Poland 3590,2 3338,0 1901,2 336,3 Poland 20,9 18,7 80,9 97,4
Lithuania 3240,8 3508,6 1234,1 167,5 Lithuania 77,5 63,3 27,2 9,6
Latvia 1652,9 1397,3 561,3 155,7 Latvia 56,3 43,1 10,4 6,2
EU import Partner China     EU export Partner China    
EU 1579,3 2028,3 1708,2 592,0 EU 1004,4 1250,3 522,9 215,8
Czechia 473,4 488,7 533,7 257,2 Germany 349,6 553,6 219,0 130,6
Poland 302,5 418,3 371,7 111,2 Netherlands 60,1 63,9 56,6 10,3
Germany 358,0 519,4 349,1 93,6 Poland 162,1 145,9 54,1 13,9
Hungary 94,7 128,8 146,9 43,9 Sweden 53,4 119,3 34,8 2,8
EU import Partner Russia     EU export Partner Russia    
EU 26272,9 27370,6 13115,9 2813,3 EU 1140,7 967,7 389,1 65,7
Poland 9667,1 10552,3 5118,3 981,5 Germany 152,8 131,8 64,2 11,4
Latvia 1394,9 1408,5 1826,9 1003,4 Poland 113,0 114,3 56,3 10,2
Finland 6681,9 6688,8 1808,2 89,8 Finland 357,2 271,8 55,5 :
Lithuania 1709,7 1711,8 1424,8 256,0 Italy 48,8 46,1 43,7 7,6
Estonia 1126,9 1059,9 968,7 62,7 Latvia 53,6 12,9 34,5 17,3
Slovakia 2916,2 3608,3 852,6 166,5 Hungary 41,6 51,7 26,1 3,0
Czechia 1109,6 1168,8 565,0 196,5 Lithuania 78,2 68,2 21,4 0,7

Источник: Eurostat
 

Еще по теме:

Побег на Украину. Как легально сбежать из тоталитарного государства на автомобиле
10.12.2021
Эпидемия коронавируса, всячески отрицаемая Лукашенко, стала поводом для ограничения прав белорусов и фактического введения выездной визы. Теперь, что бы уехать из Беларуси придется пойти на массу ухищрений.
За машиной в Беларусь: россияне массово опустошают белорусские автосалоны
26.11.2021
Эпидемия COVID-19, беснующаяся уже второй год подряд, перевернула с ног на голову привычные сферы нашей жизни, сделав ранее немыслимое возможным. Оказалось, что автомобили, производимые в РФ, в Беларуси стоят дешевле, чем в России.