10.09.2023

ЕС наращивает экспорт в Беларусь


В 2021 году ЕС был вторым основным торговым партнером Беларуси, на долю которого приходилось 19,9% от общего объема торговли товарами. Первым торговым партнером Беларуси была Россия, на долю которой приходилось 49,0% ее международной торговли.
В 2020 году двусторонняя торговля товарами между ЕС и Беларусью сократилась на 7,3%, в основном из-за последствий пандемии Ковид-19. В 2021 году произошло существенное восстановление. Двусторонняя торговля увеличилась на 27,0% и достигла 12,9 млрд. евро, хотя за последние 10 лет рост составил всего 13,3%.
Основными статьями экспорта Беларуси в ЕС (до введения действующих санкций) были древесина (23,2% от общего объема экспорта), минеральные продукты (21,6%) и цветные металлы (15,3%). Основными статьями экспорта ЕС в Беларусь были машины (31,2% от общего объема экспорта), химикаты (15,4%) и транспортное оборудование (12,3%).

EU export to Belarus, in million euro

  2019 2020 2021 2022 January-June 2022 January-June 2023 Change, % 
European Union 6 693,7 6 216,5 6 878,6 6 564,3 2 384,4 3 968,5 166,4
Poland 1 712,8 1 600,3 1 760,9 1 823,3 605,2 1 204,3 199,0
Lithuania 1 146,6 1 031,6 1 023,9 1 450,8 403,6 942,5 233,5
Germany 1 460,4 1 381,5 1 504,7 1 464,1 478,8 926,3 193,5
Italy 417,1 342,9 403,6 275,8 131,5 150,3 114,3
Latvia 227,1 199,9 205,4 207,4 103,1 110,6 107,2
Netherlands 252,0 255,1 235,6 194,6 85,6 96,4 112,6
France 155,1 150,9 183,1 141,5 78,6 80,0 101,7
Czechia 272,5 274,4 310,8 169,3 102,3 67,4 65,8
Hungary 103,6 96,8 116,7 99,2 44,8 55,9 124,7
Belgium 178,6 138,7 170,4 105,6 47,3 52,2 110,5
Austria 131,2 100,6 124,2 96,1 49,3 49,9 101,2
Slovenia 68,4 66,2 78,3 95,8 44,0 46,4 105,6
Estonia 60,3 72,5 74,2 90,3 30,9 46,4 149,9
Spain 108,2 92,5 97,1 93,4 38,6 37,8 97,9
Bulgaria 52,1 55,7 50,4 40,1 16,9 22,1 130,9
Slovakia 83,3 80,8 67,5 42,9 25,3 16,1 63,8
Romania 27,6 34,2 33,4 34,3 15,8 13,0 82,0
Finland 76,7 75,8 88,6 44,6 29,4 12,3 41,8
Greece 12,4 14,8 16,0 9,2 2,6 9,6 367,8
Denmark 51,0 57,1 62,7 30,8 15,3 7,8 50,7
Portugal 14,4 13,1 11,4 8,1 1,9 7,6 401,3
Ireland (Eire) 5,7 3,3 3,5 8,1 4,5 4,8 106,4
Croatia 16,5 32,3 16,3 13,5 6,2 4,3 69,3
Sweden 56,3 43,0 237,5 24,7 22,3 4,3 19,2
Luxembourg 3,7 2,5 2,2 0,6 0,4 0,4 112,7
Cyprus 0,31 0,11 0,10 0,15 0,0 0,01 15,5
Malta 0,0 : 0,0 : 0,0 0,0 0,0


EU imports from Belarus, in million euro
  2019 2020 2021 2022 January-June 2022 January-June 2023 Change, %
European Union 4174,4 3843,5 5635,8 3188,0 2209,8 768,3 34,8
Poland 1172,9 1005,6 1398,3 1006,7 672,1 219,6 32,7
Lithuania 782,9 763,0 985,6 769,4 506,2 155,9 30,8
Germany 522,3 501,1 745,2 375,4 255,0 128,4 50,3
Italy 83,7 64,3 102,1 45,3 34,7 10,2 29,5
Latvia 324,7 302,9 469,6 313,9 215,8 108,3 50,2
Netherlands 215,0 236,9 297,7 116,4 86,5 31,7 36,7
France 87,2 85,2 65,7 29,4 23,9 8,1 33,7
Czechia 129,3 107,8 165,2 105,1 70,4 41,6 59,1
Hungary 53,4 38,7 66,2 38,2 26,8 9,5 35,5
Belgium 142,3 117,5 163,3 39,9 37,5 2,9 7,8
Austria 34,2 38,6 41,3 21,6 14,3 3,8 26,5
Slovenia 14,6 14,0 21,2 9,8 7,7 5,6 72,3
Estonia 274,5 225,8 672,6 128,5 116,5 10,9 9,4
Spain 30,2 27,7 75,0 21,8 10,9 4,1 38,0
Bulgaria 30,8 36,2 53,5 45,3 30,6 9,9 32,4
Slovakia 78,1 64,9 42,7 20,8 15,9 5,9 37,0
Romania 84,4 112,2 118,7 50,6 41,3 8,1 19,6
Finland 19,0 19,1 13,2 8,0 7,4 0,4 5,0
Greece 4,3 1,7 2,3 2,9 0,9 1,3 150,7
Denmark 21,4 23,5 44,1 18,1 17,7 0,5 2,6
Portugal 3,2 3,8 8,6 4,8 3,0 0,2 5,1
Ireland (Eire) 20,7 17,9 23,9 2,2 2,1 0,2 10,1
Croatia 12,6 5,2 11,7 2,8 2,2 0,4 18,5
Sweden 32,1 28,8 47,2 10,0 9,7 0,1 1,0
Luxembourg 0,6 0,6 0,7 0,7 0,3 0,5 160,1
Cyprus 0,18 0,26 0,17 0,41 0,3 0,05 19,3
Malta 0,03 0,02 0,04 0,03 0,0 0,02 77,8
Source: Eurostat
 

EU trade balance with Belarus, in million euro
  2019 2020 2021 2022 January-June 2022 January-June 2023
European Union 2 519,3 2 373,0 1 242,9 3 376,3 174,6 3 200,2
Poland 539,9 594,7 362,6 816,6 -66,9 984,7
Lithuania 363,7 268,6 38,3 681,4 -102,6 786,6
Germany 938,1 880,4 759,5 1 088,7 223,8 797,9
Italy 333,3 278,6 301,5 230,5 96,8 140,1
Latvia -97,6 -103,0 -264,2 -106,5 -112,6 2,3
Netherlands 37,0 18,3 -62,1 78,2 -0,9 64,7
France 67,9 65,8 117,4 112,0 54,7 71,9
Czechia 143,3 166,7 145,6 64,2 31,9 25,8
Hungary 50,2 58,0 50,5 61,0 18,0 46,4
Belgium 36,3 21,2 7,1 65,8 9,8 49,3
Austria 96,9 61,9 82,9 74,5 34,9 46,1
Slovenia 53,8 52,2 57,1 86,0 36,3 40,9
Estonia -214,1 -153,3 -598,4 -38,2 -85,5 35,4
Spain 78,0 64,8 22,0 71,6 27,7 33,6
Bulgaria 21,3 19,5 -3,1 -5,2 -13,7 12,1
Slovakia 5,2 15,9 24,8 22,0 9,4 10,2
Romania -56,8 -78,0 -85,3 -16,4 -25,5 4,9
Finland 57,7 56,6 75,4 36,6 22,1 11,9
Greece 8,0 13,0 13,7 6,3 1,7 8,3
Denmark 29,6 33,6 18,6 12,7 -2,4 7,3
Portugal 11,2 9,2 2,8 3,3 -1,2 7,4
Ireland (Eire) -15,0 -14,6 -20,4 6,0 2,4 4,6
Croatia 3,9 27,1 4,6 10,7 4,1 3,9
Sweden 24,2 14,2 190,3 14,7 12,6 4,2
Luxembourg 3,08 1,84 1,47 -0,10 0,05 -0,10
Cyprus 0,13 -0,15 -0,08 -0,26 -0,20 -0,04
Malta -0,02 : -0,04 : -0,03 -0,02

 

Еще по теме:

Побег на Украину. Как легально сбежать из тоталитарного государства на автомобиле
10.12.2021
Эпидемия коронавируса, всячески отрицаемая Лукашенко, стала поводом для ограничения прав белорусов и фактического введения выездной визы. Теперь, что бы уехать из Беларуси придется пойти на массу ухищрений.
За машиной в Беларусь: россияне массово опустошают белорусские автосалоны
26.11.2021
Эпидемия COVID-19, беснующаяся уже второй год подряд, перевернула с ног на голову привычные сферы нашей жизни, сделав ранее немыслимое возможным. Оказалось, что автомобили, производимые в РФ, в Беларуси стоят дешевле, чем в России.